| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 1601 | 410 | |
| 1602 | 398 | |
| 1603 | 390 | |
| 1604 | 388 | |
| 1605 | 376 | |
| 1606 | 375 | |
| 1607 | 369 | |
| 1608 | 347 | |
| 1609 | 343 | |
| 1610 | 337 | |
| 1611 | 332 | |
| 1612 | 314 | |
| 1613 | 310 | |
| 1614 | 296 | |
| 1615 | 296 | |
| 1616 | 295 | |
| 1617 | 295 | |
| 1618 | 291 | |
| 1619 | 288 | |
| 1620 | 277 | |
| 1621 | 265 | |
| 1622 | 256 | |
| 1623 | -VORSAH-PL [4] |
255 |
| 1624 | 254 | |
| 1625 | 253 | |
| 1626 | 239 | |
| 1627 | 238 | |
| 1628 | 222 | |
| 1629 | 214 | |
| 1630 | 202 | |
| 1631 | 200 | |
| 1632 | 192 | |
| 1633 | 191 | |
| 1634 | 188 | |
| 1635 | 187 | |
| 1636 | 177 | |
| 1637 | 177 | |
| 1638 | 177 | |
| 1639 | 174 | |
| 1640 | 173 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 |
























