| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3641 | 800 | |
| 3642 | 800 | |
| 3643 | 790 | |
| 3644 | 785 | |
| 3645 | 785 | |
| 3646 | 785 | |
| 3647 | 782 | |
| 3648 | 775 | |
| 3649 | 775 | |
| 3650 | 770 | |
| 3651 | 770 | |
| 3652 | 767 | |
| 3653 | 765 | |
| 3654 | 760 | |
| 3655 | 760 | |
| 3656 | 751 | |
| 3657 | 750 | |
| 3658 | 750 | |
| 3659 | 750 | |
| 3660 | 740 | |
| 3661 | 735 | |
| 3662 | 735 | |
| 3663 | 735 | |
| 3664 | 735 | |
| 3665 | 732 | |
| 3666 | 730 | |
| 3667 | 730 | |
| 3668 | 730 | |
| 3669 | 727 | |
| 3670 | 725 | |
| 3671 | 715 | |
| 3672 | 715 | |
| 3673 | 715 | |
| 3674 | 705 | |
| 3675 | 705 | |
| 3676 | 695 | |
| 3677 | 690 | |
| 3678 | 690 | |
| 3679 | 690 | |
| 3680 | 690 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
























