| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 945 | |
| 1562 | 915 | |
| 1563 | 910 | |
| 1564 | 910 | |
| 1565 | 905 | |
| 1566 | 905 | |
| 1567 | 895 | |
| 1568 | 870 | |
| 1569 | 865 | |
| 1570 | 865 | |
| 1571 | 855 | |
| 1572 | 850 | |
| 1573 | 845 | |
| 1574 | 845 | |
| 1575 | 835 | |
| 1576 | 835 | |
| 1577 | 835 | |
| 1578 | 830 | |
| 1579 | 825 | |
| 1580 | 820 | |
| 1581 | 820 | |
| 1582 | 815 | |
| 1583 | 805 | |
| 1584 | 805 | |
| 1585 | 800 | |
| 1586 | 790 | |
| 1587 | 785 | |
| 1588 | 770 | |
| 1589 | 760 | |
| 1590 | 760 | |
| 1591 | 750 | |
| 1592 | 750 | |
| 1593 | 732 | |
| 1594 | 730 | |
| 1595 | 727 | |
| 1596 | 725 | |
| 1597 | 715 | |
| 1598 | 690 | |
| 1599 | 680 | |
| 1600 | 680 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 43 |
























