| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1601 | 670 | |
| 1602 | 665 | |
| 1603 | 655 | |
| 1604 | 650 | |
| 1605 | 650 | |
| 1606 | 650 | |
| 1607 | 610 | |
| 1608 | 610 | |
| 1609 | 610 | |
| 1610 | 600 | |
| 1611 | 600 | |
| 1612 | 600 | |
| 1613 | 595 | |
| 1614 | 580 | |
| 1615 | 575 | |
| 1616 | 570 | |
| 1617 | 565 | |
| 1618 | 565 | |
| 1619 | 565 | |
| 1620 | 560 | |
| 1621 | 555 | |
| 1622 | 550 | |
| 1623 | 550 | |
| 1624 | 545 | |
| 1625 | 540 | |
| 1626 | 530 | |
| 1627 | 530 | |
| 1628 | 515 | |
| 1629 | 510 | |
| 1630 | 500 | |
| 1631 | 500 | |
| 1632 | 495 | |
| 1633 | 495 | |
| 1634 | 470 | |
| 1635 | 460 | |
| 1636 | 460 | |
| 1637 | 455 | |
| 1638 | 455 | |
| 1639 | 455 | |
| 1640 | 450 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 |
























