| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1641 | 450 | |
| 1642 | 445 | |
| 1643 | 445 | |
| 1644 | 435 | |
| 1645 | 430 | |
| 1646 | 425 | |
| 1647 | 410 | |
| 1648 | 395 | |
| 1649 | 380 | |
| 1650 | 370 | |
| 1651 | 360 | |
| 1652 | 360 | |
| 1653 | 360 | |
| 1654 | 355 | |
| 1655 | 350 | |
| 1656 | 350 | |
| 1657 | 345 | |
| 1658 | 340 | |
| 1659 | 340 | |
| 1660 | 340 | |
| 1661 | 340 | |
| 1662 | 340 | |
| 1663 | 335 | |
| 1664 | 335 | |
| 1665 | 335 | |
| 1666 | 335 | |
| 1667 | 330 | |
| 1668 | 325 | |
| 1669 | 325 | |
| 1670 | 325 | |
| 1671 | 310 | |
| 1672 | 305 | |
| 1673 | 290 | |
| 1674 | 285 | |
| 1675 | 275 | |
| 1676 | 270 | |
| 1677 | 270 | |
| 1678 | 260 | |
| 1679 | 260 | |
| 1680 | 255 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 |
























