| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2121 | 985 | |
| 2122 | 985 | |
| 2123 | 975 | |
| 2124 | 970 | |
| 2125 | 965 | |
| 2126 | 960 | |
| 2127 | 960 | |
| 2128 | 950 | |
| 2129 | 950 | |
| 2130 | 940 | |
| 2131 | 925 | |
| 2132 | 910 | |
| 2133 | 910 | |
| 2134 | 900 | |
| 2135 | 895 | |
| 2136 | 890 | |
| 2137 | 890 | |
| 2138 | 890 | |
| 2139 | 885 | |
| 2140 | 875 | |
| 2141 | 872 | |
| 2142 | 865 | |
| 2143 | 860 | |
| 2144 | 860 | |
| 2145 | 855 | |
| 2146 | 850 | |
| 2147 | 845 | |
| 2148 | 840 | |
| 2149 | 830 | |
| 2150 | 830 | |
| 2151 | 830 | |
| 2152 | 830 | |
| 2153 | 825 | |
| 2154 | 820 | |
| 2155 | 815 | |
| 2156 | 810 | |
| 2157 | 800 | |
| 2158 | 800 | |
| 2159 | 795 | |
| 2160 | 790 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
























