| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3681 | 980 | |
| 3682 | 980 | |
| 3683 | 975 | |
| 3684 | 970 | |
| 3685 | 965 | |
| 3686 | 960 | |
| 3687 | 950 | |
| 3688 | 950 | |
| 3689 | 950 | |
| 3690 | 945 | |
| 3691 | 940 | |
| 3692 | 940 | |
| 3693 | 930 | |
| 3694 | 925 | |
| 3695 | 925 | |
| 3696 | 915 | |
| 3697 | 915 | |
| 3698 | 915 | |
| 3699 | 910 | |
| 3700 | 910 | |
| 3701 | 910 | |
| 3702 | 890 | |
| 3703 | 890 | |
| 3704 | 890 | |
| 3705 | 890 | |
| 3706 | 890 | |
| 3707 | 885 | |
| 3708 | 885 | |
| 3709 | 885 | |
| 3710 | 885 | |
| 3711 | 880 | |
| 3712 | 880 | |
| 3713 | 875 | |
| 3714 | 875 | |
| 3715 | 872 | |
| 3716 | 865 | |
| 3717 | 860 | |
| 3718 | 860 | |
| 3719 | 855 | |
| 3720 | 850 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 102 |
























