| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 3961 | 315 | |
| 3962 | 315 | |
| 3963 | 310 | |
| 3964 | 305 | |
| 3965 | 305 | |
| 3966 | 305 | |
| 3967 | 305 | |
| 3968 | 300 | |
| 3969 | 295 | |
| 3970 | 290 | |
| 3971 | 290 | |
| 3972 | 290 | |
| 3973 | 290 | |
| 3974 | 290 | |
| 3975 | 290 | |
| 3976 | 290 | |
| 3977 | 290 | |
| 3978 | 285 | |
| 3979 | 280 | |
| 3980 | 275 | |
| 3981 | 275 | |
| 3982 | 270 | |
| 3983 | 270 | |
| 3984 | 270 | |
| 3985 | 270 | |
| 3986 | 265 | |
| 3987 | 265 | |
| 3988 | 265 | |
| 3989 | 265 | |
| 3990 | 265 | |
| 3991 | 265 | |
| 3992 | 255 | |
| 3993 | 255 | |
| 3994 | 250 | |
| 3995 | 250 | |
| 3996 | 250 | |
| 3997 | 245 | |
| 3998 | 245 | |
| 3999 | 240 | |
| 4000 | 235 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 102 |
























