| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 1082 | |
| 1562 | 1080 | |
| 1563 | 1080 | |
| 1564 | Yayu [6] |
1077 |
| 1565 | 1075 | |
| 1566 | 1065 | |
| 1567 | 1060 | |
| 1568 | 1055 | |
| 1569 | 1055 | |
| 1570 | 1055 | |
| 1571 | 1045 | |
| 1572 | 1035 | |
| 1573 | 1020 | |
| 1574 | 1007 | |
| 1575 | 990 | |
| 1576 | 985 | |
| 1577 | 985 | |
| 1578 | 985 | |
| 1579 | 980 | |
| 1580 | 980 | |
| 1581 | 960 | |
| 1582 | 955 | |
| 1583 | 955 | |
| 1584 | 945 | |
| 1585 | 940 | |
| 1586 | 935 | |
| 1587 | 930 | |
| 1588 | 915 | |
| 1589 | 910 | |
| 1590 | 890 | |
| 1591 | 885 | |
| 1592 | 885 | |
| 1593 | 880 | |
| 1594 | 880 | |
| 1595 | 880 | |
| 1596 | 865 | |
| 1597 | 845 | |
| 1598 | 845 | |
| 1599 | 845 | |
| 1600 | 830 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |
























