| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1601 | 820 | |
| 1602 | 815 | |
| 1603 | 795 | |
| 1604 | 790 | |
| 1605 | 770 | |
| 1606 | 765 | |
| 1607 | 762 | |
| 1608 | 760 | |
| 1609 | 760 | |
| 1610 | 755 | |
| 1611 | 755 | |
| 1612 | 747 | |
| 1613 | 745 | |
| 1614 | 740 | |
| 1615 | 730 | |
| 1616 | 730 | |
| 1617 | 730 | |
| 1618 | 730 | |
| 1619 | 715 | |
| 1620 | 715 | |
| 1621 | 710 | |
| 1622 | 705 | |
| 1623 | 705 | |
| 1624 | 705 | |
| 1625 | 705 | |
| 1626 | 700 | |
| 1627 | 695 | |
| 1628 | 695 | |
| 1629 | 685 | |
| 1630 | 680 | |
| 1631 | 675 | |
| 1632 | 660 | |
| 1633 | 660 | |
| 1634 | 655 | |
| 1635 | 650 | |
| 1636 | 650 | |
| 1637 | 645 | |
| 1638 | 640 | |
| 1639 | 630 | |
| 1640 | 625 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























