| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1641 | 615 | |
| 1642 | 605 | |
| 1643 | 605 | |
| 1644 | 605 | |
| 1645 | 605 | |
| 1646 | 600 | |
| 1647 | 600 | |
| 1648 | 590 | |
| 1649 | 585 | |
| 1650 | 585 | |
| 1651 | 575 | |
| 1652 | 570 | |
| 1653 | 565 | |
| 1654 | 560 | |
| 1655 | 550 | |
| 1656 | 545 | |
| 1657 | 540 | |
| 1658 | 540 | |
| 1659 | 540 | |
| 1660 | 500 | |
| 1661 | 495 | |
| 1662 | 480 | |
| 1663 | 480 | |
| 1664 | 480 | |
| 1665 | 475 | |
| 1666 | 475 | |
| 1667 | 470 | |
| 1668 | 470 | |
| 1669 | 465 | |
| 1670 | 465 | |
| 1671 | 465 | |
| 1672 | 460 | |
| 1673 | 460 | |
| 1674 | 455 | |
| 1675 | 455 | |
| 1676 | 450 | |
| 1677 | 450 | |
| 1678 | 435 | |
| 1679 | 435 | |
| 1680 | 430 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























