| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1681 | 430 | |
| 1682 | 430 | |
| 1683 | 425 | |
| 1684 | 415 | |
| 1685 | 410 | |
| 1686 | 405 | |
| 1687 | 405 | |
| 1688 | 405 | |
| 1689 | 395 | |
| 1690 | 395 | |
| 1691 | 385 | |
| 1692 | 380 | |
| 1693 | 380 | |
| 1694 | 375 | |
| 1695 | 375 | |
| 1696 | 375 | |
| 1697 | 370 | |
| 1698 | 370 | |
| 1699 | 365 | |
| 1700 | 355 | |
| 1701 | 350 | |
| 1702 | 350 | |
| 1703 | 345 | |
| 1704 | 345 | |
| 1705 | 335 | |
| 1706 | 325 | |
| 1707 | 325 | |
| 1708 | 325 | |
| 1709 | 325 | |
| 1710 | 325 | |
| 1711 | 320 | |
| 1712 | 320 | |
| 1713 | 315 | |
| 1714 | 310 | |
| 1715 | 310 | |
| 1716 | 305 | |
| 1717 | 300 | |
| 1718 | 295 | |
| 1719 | 290 | |
| 1720 | 290 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |
























